表面处理:HASL, Enig, OSP, 浸金, AG, Sn
最小起订量:1个
层数:1-18层
铜厚:0.5oz-6oz
板厚:0.2mm-4mm
最小孔径:0.1mm (4 Mil)
最小线间距:0.1mm (4 Mil)
PCBA QC:X-ray, AOI ,功能测试(100% Test)
专长:消费类、LED、医疗、工业、控制板
交期:PCB,7-10天;PCBA,2-3周
服务:PCBA/PCB组装/PCB电路板
其他服务:PCB/PCB 布局和设计,工程支持
运输包装:真空包装/吸塑/塑料/卡通
规格:CE, RohS, UL, SGS, ISO9001: 2015, ISO 14001
商标:一站式制造商PCBA PCB组装
产地:广东深圳
生产能力:5, 000, 000PCS /月
表面处理:HASL, Enig, OSP, 浸金, AG, Sn
最小起订量:1个
层数:1-18层
铜厚:0.5oz-6oz
板厚:0.2mm-4mm
最小孔径:0.1mm (4 Mil)
最小线间距:0.1mm (4 Mil)
PCBA QC:X-ray, AOI , 功能测试(100% Test)
专长:消费类、LED、医疗、工业、控制板
交期:PCB,7-10天;PCBA,2-3周
服务:PCBA/PCB组装/PCB电路板
其他服务:PCB/PCB 布局和设计,工程支持
运输包装:真空包装/吸塑/塑料/卡通
规格:CE, RohS, UL, SGS, ISO9001: 2015, ISO 14001
商标:一站式制造商PCBA PCB组装
产地:广东深圳
生产能力:5, 000, 000PCS /月
- PCBA组装设备
- PCB组装能力
SMT容量:1900万点/天 | ||
检测设备 | X 射线无损检测仪、首件检测仪、AOI 自动光学检测仪、ICT 检测仪、BGA 返修台 | |
贴装速度 | 芯片贴装速度(最佳状态)0.036 S/piece | |
安装元件规格 | 可粘贴的最小包装 | |
最小设备精度 | ||
IC型芯片精度 | ||
已安装电路板规格 | 承印物尺寸 | |
基材厚度 | ||
投掷率 | 1.阻容比0.3% | |
2. IC型不抛料 | ||
PCB 类型 | POP/普通板/柔性电路板/软硬结合板/金属基板 |
DIP 日产能 | ||
DIP插件生产线 | 50000点/天 | |
DIP后焊生产线 | 20000点/天 | |
DIP测试生产线 | 50000个电路板/天 |
装配加工能力 | ||
公司拥有先进的装配生产线10余条,无尘防静电空调车间、TP无尘车间,配备老化房、测试室、功能测试隔离室,设备先进完善,可进行各种产品组装、封装、测试、老化等生产。月产能可达15万至30万套/月 |
PCBA加工能力 | ||
项目 | 大批量处理能力 | 小批量加工能力 |
层数(最大) | 2—18 | 20-30 |
板式 | FR-4、陶瓷板、铝基板 PTFE、无卤素板、高 Tg 板 | 聚四氟乙烯、PPO、PPE |
罗杰斯等铁氟龙 | E-65等 | |
片材混合 | 4层 - 6层 | 6层~8层 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm | / |
尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚范围 | 0.2mm--6.00mm | 0.2mm--8.00mm |
厚度公差(t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
厚度公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
介质厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm |
最小线宽 | 0.10mm | 0.075mm |
最小间距 | 0.10mm | 0.075mm |
外层铜厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
内层铜厚 | 17.5um--175um | 0.15mm--0.25mm |
钻孔直径(机械钻) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm |
孔径(机械钻) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
孔公差(机械钻) | 0.05mm | / |
孔公差(机械钻) | 0.075mm | 0.050mm |
激光钻孔 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚开口率 | 10:01 | 12:01 |
阻焊类型 | 感光绿、黄、黑、紫、蓝、墨 | / |
最小阻焊桥宽度 | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔离环 | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直径 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm |
阻抗容差 | ±10% | ±5% |
表面处理类型 | 热风整平,化学镍金,沉银,电镀镍金,化学沉锡,金手指卡板 | 浸锡,TSO |
公司先后与全球3000多家高科技研发、制造和服务企业合作,技术解决方案涵盖医疗、工控、人工智能、物联网、汽车电子、智能家居等领域。
然后
联系
电话热线
13410863085Q Q
微信
- 邮箱