鑫景福致力于满足“快速服务,零缺陷,辅助研发”PCBA订购单需求。
这里有很多层压板材料数据表,它们对您有用和有帮助,请查看: | ||||||||
供应商 | PCB层压板 | 类型 | 材料数据表 | 甘油三酯 | TD | DK(1MHZ) | DK(1GHZ) | DK(10GHZ) |
KB | KB-6160 | FR4 | 下载 | 135 | 305 | 4.35 | – | – |
KB-6160A | FR4 | 下载 | 135 | 305 | 4.35 | – | – | |
KB-6160C | FR4 | 下载 | 135 | 314 | 4.7 | – | – | |
KB-6150 | FR4 | 下载 | 132 | 305 | 4.6 | – | – | |
KB-6150C | ||||||||
KB-6164 | FR4 | 下载 | 142 | 330 | 4.8 | – | – | |
KB-6164F | FR4 | 下载 | 145 | 340 | 4.8 | – | – | |
KB-6165F | FR4 | 下载 | 150 | 346 | 4.8 | – | – | |
KB-6167F | FR4 | 下载 | 170 | 349 | 4.8 | – | – | |
SHENGYI | S1141 | FR4 | 下载 | 135 | 310 | 4.6 | – | – |
S1141KF | FR4 | 下载 | 140 | 350 | 4.7 | – | – | |
S1000 | FR4 | 下载 | 155 | 335 | 4.9 | – | – | |
S1170 | FR4 | 下载 | 170 | 335 | 4.6 | – | – | |
S1000-2 | FR4 | 下载 | 170 | 335 | 4.8 | – | – | |
S1155 | FR4 | 下载 | 135 | 370 | 4.7 | – | – | |
ITEQ | IT-158 | FR4 | 下载 | 150 | 340 | 4.6-4.8 | – | – |
IT-180 | FR4 | 下载 | 180 | 350 | 4.5-4.7 | – | – | |
TUC | TU-768 | FR4 | 下载 | 180 | 350 | – | 4.3-4.4 | 4.3 |
TU-872 | 改性环氧树脂 | 下载 | 200 | 340 | – | 3.8-4.0 | 3.8 | |
罗杰斯 | 反渗透 3003 | 铈/聚四氟乙烯 | 下载 | – | 500 | – | – | 3 |
RO 3010 | 铈/聚四氟乙烯 | 下载 | – | 500 | – | – | 10.2 | |
RO 4003 | 碳氢化合物/Cer | 下载 | >280 | 425 | – | – | 3.38 | |
RO 4350B | 碳氢化合物/Cer | 下载 | >280 | 390 | – | – | 3.48 | |
RT/duroid 5880 | 聚四氟乙烯/玻璃 | 下载 | – | 500 | – | – | 2.2 | |
ISOLA | 复合材料 370HR | FR4 | 下载 | 170 | 340 | 4.8-5.1 | – | – |
FR406-HR | FR4 | 下载 | 190 | 325 | 3.91 | 3.86 | 3.81 | |
FR408-HR | FR4 | 下载 | 200 | 360 | 3.72 | 3.69 | 3.65 | |
P96 | 聚酰亚胺 | 下载 | 260 | 416 | – | 3.78 | 3.73 | |
日立 | MCL-BE-67G | 改性环氧树脂 | 下载 | 140 | 340 | 4.9 | 4.4 | – |
MCL-E-679F | FR4 | 下载 | 170 | 350 | 4.2-4.4 | 4.3-4.5 | – | |
MCL-LX-67Y | 特种层压板 | 下载 | 185-195 | 325-345 | – | 3.4-3.6 | – | |
Nelco | N4000-13 | 改性环氧树脂 | 下载 | 210-240 | 365 | – | 3.7 | 3.6 |
N4000-13EP | 改性环氧树脂 | 下载 | 210-240 | 350 | – | 3.4 | 3.2 | |
N4000-13SI | 改性环氧树脂 | 下载 | 210-240 | 350 | – | 3.4 | 3.2 | |
N4000-13EP SI | 改性环氧树脂 | 下载 | 210-240 | 350 | – | 3.4 | 3.2 | |
TaconIC | TLX-6 | 聚四氟乙烯 | 下载 | – | – | – | – | 2.65 |
TLX-7 | 聚四氟乙烯 | 下载 | – | – | – | – | 2.6 | |
TLX-8 | 聚四氟乙烯 | 下载 | – | – | – | – | 2.55 | |
TLX-9 | 聚四氟乙烯 | 下载 | – | – | – | – | 2.45 | |
RF35 | 聚四氟乙烯 | 下载 | <315 | – | 3.5 | – | 3.5 | |
TLC-27 | 聚四氟乙烯 | 下载 | – | – | – | – | 2.75 | |
TLC-30 | 聚四氟乙烯 | 下载 | – | – | – | – | 3 | |
TLC-32 | 聚四氟乙烯 | 下载 | – | – | – | – | 3.2 | |
阿尔隆 | 亚龙25N | 铈 | 下载 | 260 | – | – | – | 3.38 |
阿隆 25FR | 铈 | 下载 | 260 | – | – | – | 3.58 | |
阿隆 33N | 聚酰亚胺 | 下载 | >250 | 353 | 4 | – | – | |
阿隆 35N | 聚酰亚胺 | 下载 | >250 | 363 | 4.2 | – | – | |
亚龙85N | 聚酰亚胺 | 下载 | 250 | 387 | 4.2 | – | – | |
稳定器 | ST325 | – | 下载 | 热导率:75w/mk(含1oz铜) | ||||
ST10 | – | 下载 | 导热系数:325w/mk(含1oz铜) | |||||
松下 | R-1566W | FR4 | 下载 | 140 | 330 | 4.95 | 4.7 | 4.65 |
Ventec | VT-901 | 聚酰亚胺 | 下载 | 250 | 390 | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | – |
VT-90H | 聚酰亚胺 | 下载 | 250 | 390 | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | – | |
Bergquist | ht-04503 | – | 下载 | 导热系数:2.2w/mk(含1oz铜) |
点击
然后
联系
然后
联系
电话热线
13410863085Q Q
微信
- 邮箱