鑫景福致力于满足“快速服务,零缺陷,辅助研发”PCBA订购单需求。
搜索
相关技术
HDI(高密度互连)PCB工艺能力 | ||
物品 | 批量 | 模板 |
图层 | 4-16层 | 4-24层 |
板厚范围 | 0.6-3.2mm | 0.4-6.0mm |
最高阶 | 4+N+4 | 任何层互连 |
最小激光孔 | 400 万(0.1 毫米) | 300 万(0.075 毫米) |
激光加工 | CO2激光机 | CO2激光机 |
玻璃化转变值 | 140/150/170℃ | 140/150/170℃ |
孔铜 | 12-18μm | 12-18μm |
阻抗容差 | +/-10% | +/-7% |
层间排列 | +/-300 万 | +/-200 万 |
阻焊对准 | +/-200 万 | +/-100 万 |
最小线宽/线间距 | 2.5/2.5 百万 | 2.0/2.0 百万 |
最小索环 | 250万 | 250万 |
最小通孔 | 800 万(0.2 毫米) | 6mil(0.15mm) |
最小微孔 | 400万 | 300万 |
最小介质厚度 | 300万 | 200万 |
最小焊盘 | 1200万 | 1000万 |
微孔径纵横比 | 1:01 | 1:02:01 |
PCBA组装设备
07-14,2022Tag标签
- PCB substrates
- PCBA product
- turnkey pcb assembly manufacturers
- SMT chip processing technology
- Communication high-speed signal PCBA design
- SMT printing process
- pcb assembly instant quote
- Automotive Electronics Turnkey PCB Assembly
- RFPD 5G 小基站 RU PCBA 板组件
- 通孔 PCBA 组装
- 医疗设备通孔 PCBA 组装
- full turnkey pcb assembly
版权所有 ©2021-2031 深圳市鑫景福科技有限公司 版权所有 网站地图
点击
然后
联系
然后
联系
电话热线
13410863085Q Q
微信
- 邮箱