鑫景福致力于满足“快速服务,零缺陷,辅助研发”PCBA订购单需求。
标准PCB生产能力 | |
特征 | 能力 |
品质等级 | 标准工控机2个 |
层数 | 1 - 32层 |
订单数量 | 1 件 - 10,000,000 件 |
生产时间 | 2 天 - 5 周(加急服务) |
材料 | FR-4 Standard Tg 150°C, FR4-High Tg 170°C, FR4-High-Tg 180°C, FR4-Halogen-free, FR4-Halogen-free & High-Tg |
板尺寸 | 最小 6*6mm | 最大600*700mm |
电路板尺寸公差 | ±0.1mm - ±0.3mm |
板厚 | 0.4mm - 3.2mm |
板厚公差 | ±0.1mm - ±10% |
铜重量 | 0.5oz - 6.0oz |
内层铜重 | 0.5oz - 2.0oz |
铜厚公差 | +0μm +20μm |
最小跟踪/间距 | 300万/300万 |
阻焊面 | 根据文件 |
阻焊颜色 | 绿、白、蓝、黑、红、黄 |
丝印面 | 根据文件 |
丝印颜色 | 白、蓝、黑、红、黄 |
表面处理 | HASL - 热风焊料整平 |
无铅 HASL - RoHS | |
ENIG - 化学镀镍/浸金 - RoHS | |
ENEPIG - 化学镀镍化学镀钯浸金 - RoHS | |
浸银 - RoHS | |
浸锡 - RoHS | |
OSP-有机可焊性防腐剂 - RoHS | |
最小环圈 | 300万 |
最小钻孔直径 | 600 万、400 万激光钻 |
切口的最小宽度 (NPTH) | 0.8mm |
NPTH 孔尺寸公差 | ±.002" (±0.05mm) |
槽孔最小宽度 (PTH) | 0.6mm |
PTH 孔尺寸公差 | ±.003" (±0.08mm) - ±4mil |
表面/孔镀层厚度 | 20μm - 30μm |
SM 公差 (LPI) | .003" (0.075 毫米) |
纵横比 | 1.10(孔径:板厚) |
测试 | 10V - 250V,飞针或测试治具 |
阻抗容差 | ±5% - ±10% |
贴片机沥青 | 0.2mm(800万) |
BGA沥青 | 0.2mm(800万) |
金手指倒角 | 20, 30, 45, 60 |
其他技术 | 金手指 |
盲孔和埋孔 | |
可剥离阻焊层 | |
边电镀 | |
碳面膜 | |
卡普顿胶带 | |
埋头孔/沉头孔 | |
半切/堞孔 | |
压入孔 | |
通过帐篷/用树脂覆盖 | |
通过插入/过滤引领用树脂 | |
焊盘内过孔 | |
电气测试 |
点击
然后
联系
然后
联系
电话热线
13410863085Q Q
微信
- 邮箱